www.novabystrice.cz » Sport a volný čas » Cyklistika
Cyklistika
Novou Bystřici a okolí protíná mnoho značených cyklostezek, které lze různě propojovat a vytvářet tak různě náročné okruhy. Dále uvedené tipy na výlet jsou pouze zlomkem možností. Můžete též nahlédnout do fotogalerie. Ve městě jsou dostupné cykloservisy.
Na pevný hrad Landštejn (mapa) 29 km, středně náročná trasa, (trekking, silniční kola)
| Km | Místo | Informace | Dále po značení |
|---|---|---|---|
| 0,0 | Nová Bystřice | - | 1007 |
| 2,2 | Artoleč | - | 1007 |
| 9,9 | Navary | - | 1007 |
| 11,3 | Veclov | - | 1007 |
| 15,1 | Staré Město p. Landštejnem | - | 1008 |
| 18,0 | Landštejn | - | 32 |
| 21,6 | Jelení vrch |
700 m po modré značce |
32 |
| 24,4 | Klášter | - | 32 |
| 25,5 | Osika | - | 32 |
| 27,1 | Albeř | - | 32 |
| 28,9 | Nová Bystřice | - | - |
K nejsevernějšímu bodu Rakouska (mapa) 24 km, středně náročná trasa, (trekking, silniční kola)
| Km | Místo | Informace | Dále po značení |
|---|---|---|---|
| 0,0 | Nová Bystřice | - | 32 |
| 2,0 | Smrčná | - | 32 |
| 4,0 | Nový Vojířov | - | 1009 |
| 6,0 | Lhota | - | 1009 |
| 7,8 | Sedlo | - | 1009,32 |
| 17,6 | Peršlák | hotel z bývalé posádky pohraniční stráže u nejsevernějšího bodu Rakouska, u hotelu Kámen republiky |
1007 |
| 23,8 | Nová Bystřice | - | - |
Kolem Staňkovského rybníka přes Rakousko (mapa) 43 km, středně náročná trasa, (trekking, silniční kola), cestovní doklady s sebou
| Km | Místo | Informace | Dále po značení |
|---|---|---|---|
| 0,0 | Nová Bystřice | - | 32 |
| 2,1 | Smrčná | - | 32 |
| 4,1 | Nový Vojířov | - | 32 |
| 6,3 | Peršlák | - | 32,332 |
| 14,5 | Staňkov | - | 1010 |
| 16,8 | Pele | - | 1014 |
| 18,0 | Chlum u Třeboně/Schlag |
hraniční přechod pro pěší a cyklisty |
St. Peter-Strecke |
| 20,8 | Schlag | - | St. Peter-Strecke |
| 22,8 | Litschau | rekreační středisko ležící v "nejzdravějším koutu Rakouska", zámek, románsko-gotický kostel, lesní naučná stezka | Eulenberg-Strecke |
| 26,6 | Josefsthal | - | - |
| 32 | Rottal | v blízkosti Meridiansteinu - průsečík 49. rovnoběžky a 15. poledníku | značka 608 |
| 35,4 | Haugschlag | významné golfové hřiště | - |
| 37,7 | Griesbach | - | 52 |
| 40,0 | Grametten | - | hlavní silnice |
| 41,0 | Grametten/Nová Bystřice | - | 1008 |
Českou Kanadou 36 km, středně náročná, (trekking, silniční kola)
| Km | Místo | Informace | Dále po značení |
|---|---|---|---|
| 0,0 | Nová Bystřice | - | 32 |
| 2,5 | Terezín | - | doporučená cyklotrasa |
| 6,5 | Blato | - | doporučená cyklotrasa, |
| 12,0 | Landštejn | pomezní hrad, jedna z největších a nejzachovalejších přístupných zřícenin | doporučená cyklotrasa, zelená tur. značka |
| 14,8 | rybník Pstruhovec | na stejnojmenném potoce je jižně od rybníka vodní nádrž Landštejn | doporučená cyklotrasa, zelená tur. značka |
| 17,0 | U Rožnova (rozc.) | - | doporučená cyklotrasa, červená tur. značka |
| 20,9 | Hamerský rybník | - | dopor.cyklotr., po silnici |
| 23,6 | Klenová | kaple sv. Anny - obydlená kaple | dopor.cyklotr., po silnici |
| 26,1 | Senotín | kaple sv. Michala z r. 1793, naučná stezka Senotín |
dopor.cyklotr., po silnici |
| 29,3 | Dobrá Voda | kaple Korunování P. Marie z r. 1768 | dopor.cyklotr., po silnici |
| 31,3 | Potočná | empírová kaple z r. 1853 | dopor.cyklotr., po silnici |
| 33,0 | Hradiště | - | dopor.cyklotr., po silnici |
| 35,7 | Nová Bystřice | - | - |
Přes Rakousko do Slavonic 61 km, náročná trasa, (trekking), cestovní doklady s sebou
| Km | Místo | Informace | Dále po značení |
|---|---|---|---|
| 0,0 | Nová Bystřice | - | 1008 |
| 2,8 | Nová Bystřice/Grametten | hran. přechod s nepřetržitým provozem | hlavní silnice |
| 3,3 | Grametten | - | po silnici |
| 5,6 | Hirschenschlag | - | po silnici |
| 8,9 | Reingers | muzeum vysídlení Němců z Novobystřicka | po silnici |
| 11,2 | Leopoldsdorf | - | Waldviertelweg |
| 14,6 | Reinberg-Dobersberg | - | Waldviertelweg |
| 19,3 | Illmau | zámek ze 14. stol. v soukromém vlastnictví, sv od vesnice naučná stezka léčivých bylin |
Waldviertelweg |
| 20,3 | Kautzen | muzeum s tzv. živými ukázkami řemesel | Waldviertelweg |
| 23,5 | Groß-Taxen | zámek ze 17.-18. stol. v soukr. vlastnictví | Waldviertelweg |
| 25,2 | Brunn | - | dopor. cyklotr.,po silnici |
| 29,8 | Reinolz | - | dopor. cyklotr.,po silnici |
| 31,8 | Gehringshmühle | - | dopor. cyklotr.,po silnici |
| 33,6 | Slavonice/Fratres | hraniční přechod s provozem 6-22 hod. | dopor. cyklotr.,po silnici |
| 35,0 | Slavonice | městská památková rezervace, velmi dobře zachovalá gotická a renesanční zástavba, muzeum |
32, 1003 |
| 37,8 | Maříž | téměř zaniklá obec u rakouských hranic známá především svéráznou keramickou dílnou |
1003, 32 |
| 44,3 | Staré Město p. Landštejnem | pozdně gotický kostel, židovský hřbitov | 1007 |
| 47,4 | Veclov | - | 1007 |
| 49,9 | Návary | - | 1007 |
| 58,2 | Artoleč | - | 1007 |
| 60,8 | Nová Bystřice | - | - |
Cykloservis
KG Sport (prodejna, půjčovna, servis kol)
Mírové nám., tel. +420 602 471 634



